MRA0207 105R B 15PPM TA
工場モデル | MRA0207 105R B 15PPM TA |
---|---|
メーカー | Ohmite |
詳細な説明 | RES 105 OHM 0.1% 1/4W AXIAL |
パッケージ | Axial |
株式 | 378585 pcs |
データシート | MRA Datasheet |
提案された価格 (米ドルでの測定)
1000 |
---|
$0.097 |
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOhmiteシリーズの電子コンポーネントを専門としています。378585のOhmite MRA0207 105R B 15PPM TAの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
公差 | ±0.1% |
温度係数 | ±15ppm/°C |
サプライヤデバイスパッケージ | Axial |
サイズ/寸法 | 0.091" Dia x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) |
シリーズ | MRA |
パネルのモード | 105 Ohms |
電力(ワット) | 0.25W, 1/4W |
パッケージ/ケース | Axial |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
パッケージ | Tape & Box (TB) |
運転温度 | -55°C ~ 155°C |
終端の数 | 2 |
高さ - 着席(最大) | - |
特徴 | - |
故障率 | - |
組成 | Metal Film |
おすすめ商品
-
MRA-125R000FE12
RES 5 OHM 1% AXIALVishay Dale -
MRA0207 110R B 15PPM TA
RES 110 OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 100R B 15PPM TA
RES 100 OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 113R B 15PPM TA
RES 113 OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 100K B 15PPM TA
RES 100K OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 10K5 B 15PPM TA
RES 10.5K OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA-126R000FE12
RES 6 OHM 1% AXIALVishay Dale -
MRA0207 10K7 B 15PPM TA
RES 10.7K OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 10K B 15PPM TA
RES 10K OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA-124R000FE12
RES 4 OHM 1% AXIALVishay Dale -
MRA0207 110K B 15PPM TA
RES 110K OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 11K B 15PPM TA
RES 11K OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 10K2 B 15PPM TA
RES 10.2K OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 115R B 15PPM TA
RES 115 OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 118R B 15PPM TA
RES 118 OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA0207 102K B 15PPM TA
RES 102K OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite -
MRA-127R000FE12
RES 7 OHM 1% AXIALVishay Dale -
MRA-12R5000FE12
RES 0.5 OHM 1% AXIALVishay Dale -
MRA-128R000FE12
RES 8 OHM 1% AXIALVishay Dale -
MRA0207 102R B 15PPM TA
RES 102 OHM 0.1% 1/4W AXIALOhmite